France Department Numbers

From IBWiki
Jump to navigationJump to search

After their creation during the French Revolution, all additional departments and territories have been assigned a number that is unique and is used to identify them on license-plates and in the telephony of France's Telecom system.

1 Ain 2 Aisne 3 Álava 4 Allier
5 Alpes-de-Haute-Provence 6 Alpes-Maritimes 7 Ante-Pyrenee 8 Ardèche
9 Ardennes 10 Ariège 11 Aube 12 Aude
13 Aveyron 14 Bouches-du-Rhône 15 Calvados 16 Cantabria
17 Cantal 18 Charente 19 Charente-Maritime 20 Cher
21 Cornouaille 22 Corrèze 23 Corse-du-Sud 24 Côte-d'Or
25 Creuse 26 Deux-Sèvres 27 Domnonée 28 Dordogne
29 Doubs 30 Drôme 31 Eure 32 Eure-et-Loir
33 Gard 34 Gers 35 Gironde 36 Guipúzcoa
37 Hainaut 38 Haute-Corse 39 Haute-Garonne 40 Haute-Loire
41 Haute-Marne 42 Hautes-Alpes 43 Haute-Saône 44 Haute-Savoie
45 Hautes-Pyrénées 46 Haute-Vienne 47 Hérault 48 Ille-et-Vilaine
49 Indre 50 Indre-et-Loire 51 Isère 52 Jura
53 Landes 54 Léon 55 Liège 56 Loire
57 Loire-Atlantique 58 Loiret 59 Loire-et-Cher 60 Lot
61 Lot-et-Garonne 62 Lozère 63 Luxembourg (retired 1871) 64 Maine-et-Loire
65 Manche 66 Marne 67 Mayenne 68 Meurthe-et-Moselle
69 Moselle 70 Namur 71 Nièvre 72 Nord
73 Oise 74 Orne 75 Pas-de-Calais 76 Puy-de-Dôme
77 Pyrénées-Atlantiques 78 Pyrénées-Orientales 79 Rhône 80 Saône-et-Loire
81 Sarthe 82 Savoie 83 Seine 84 Seine-et-Marne
85 Seine-Maritime 86 Seine-et-Oise 87 Somme 88 Tarn
89 Tarn-et-Garonne 90 Vannetais 91 Var 92 Vaucluse
93 Vendée 94 Vienne 95 Vizcaya 96 Vosges
97 Walloon Brabant 98 Yonne