File:WorldMap1900.png
From IBWiki
Jump to navigationJump to search
Size of this preview: 800 × 530 pixels. Other resolutions: 2,560 × 1,696 pixels | 3,172 × 2,102 pixels.
Original file (3,172 × 2,102 pixels, file size: 465 KB, MIME type: image/png)
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| current | 06:44, 21 September 2006 | 3,172 × 2,102 (465 KB) | Sikulu (talk | contribs) | ||
| 07:43, 12 September 2006 | 3,172 × 2,102 (465 KB) | Sikulu (talk | contribs) | |||
| 07:02, 11 September 2006 | 3,172 × 2,102 (465 KB) | Sikulu (talk | contribs) | |||
| 07:15, 4 September 2006 | 3,172 × 2,102 (465 KB) | Sikulu (talk | contribs) | |||
| 07:28, 31 August 2006 | 3,172 × 2,102 (465 KB) | Sikulu (talk | contribs) | |||
| 03:13, 30 August 2006 | 3,172 × 2,102 (465 KB) | Sikulu (talk | contribs) | |||
| 03:33, 26 August 2006 | 3,172 × 2,102 (465 KB) | Sikulu (talk | contribs) | |||
| 03:15, 23 August 2006 | 3,172 × 2,102 (465 KB) | Sikulu (talk | contribs) |
You cannot overwrite this file.
File usage
The following page uses this file: